Weekday | Friday | Saturday | Sunday・祝日 | 祝前日 | |
---|---|---|---|---|---|
休憩1 | ¥1,98090分USE 6:00~6:00内 |
¥1,98090分USE 6:00~6:00内 |
¥3,50090分USE 6:00~24:00内 |
- | ¥1,98090分USE 6:00~6:00内 |
休憩2 | ¥2,7002時間USE 6:00~6:00内 |
¥2,7002時間USE 6:00~6:00内 |
¥3,9902時間USE 6:00~24:00内 |
¥3,9902時間USE 6:00~24:00内 |
¥2,7002時間USE 6:00~6:00内 |
休憩3 | ¥2,9903時間USE 6:00~6:00内 |
¥2,9903時間USE 6:00~6:00内 |
¥4,5003時間USE 6:00~24:00内 |
¥4,5003時間USE 6:00~24:00内 |
¥2,9903時間USE 6:00~6:00内 |
休憩4 | ¥3,4905時間USE 6:00~24:00内 |
¥3,4905時間USE 6:00~24:00内 |
¥4,7005時間USE 6:00~24:00内 |
¥4,7005時間USE 6:00~24:00内 |
¥3,4905時間USE 6:00~24:00内 |
サービスタイム | ¥3,79014時間USE 6:00~20:00内 |
¥3,79014時間USE 6:00~20:00内 |
¥4,99014時間USE 6:00~20:00内 |
¥4,99014時間USE 6:00~20:00内 |
¥3,79014時間USE 6:00~20:00内 |
宿泊1 | ¥3,99017時間USE 19:00~12:00内 |
¥4,99017時間USE 19:00~12:00内 |
¥6,90017時間USE 19:00~12:00内 |
¥3,99016時間USE 20:00~12:00内 |
¥6,90017時間USE 19:00~12:00内 |
宿泊2 | ¥3,99015時間USE 0:00~15:00内 |
¥4,99014時間USE 0:00~15:00内 |
- | ¥3,99015時間USE 0:00~15:00内 |
- |
延長 | ¥70015分ごと | ¥70015分ごと | ¥70015分ごと | ¥70015分ごと | ¥70015分ごと |
Weekday | |
---|---|
休憩1 | ¥1,98090分USE 6:00~6:00内 |
休憩2 | ¥2,7002時間USE 6:00~6:00内 |
休憩3 | ¥2,9903時間USE 6:00~6:00内 |
休憩4 | ¥3,4905時間USE 6:00~24:00内 |
サービスタイム | ¥3,79014時間USE 6:00~20:00内 |
宿泊1 | ¥3,99017時間USE 19:00~12:00内 |
宿泊2 | ¥3,99015時間USE 0:00~15:00内 |
延長 | ¥70015分ごと |
Friday | |
---|---|
休憩1 | ¥1,98090分USE 6:00~6:00内 |
休憩2 | ¥2,7002時間USE 6:00~6:00内 |
休憩3 | ¥2,9903時間USE 6:00~6:00内 |
休憩4 | ¥3,4905時間USE 6:00~24:00内 |
サービスタイム | ¥3,79014時間USE 6:00~20:00内 |
宿泊1 | ¥4,99017時間USE 19:00~12:00内 |
宿泊2 | ¥4,99014時間USE 0:00~15:00内 |
延長 | ¥70015分ごと |
Saturday | |
---|---|
休憩1 | ¥3,50090分USE 6:00~24:00内 |
休憩2 | ¥3,9902時間USE 6:00~24:00内 |
休憩3 | ¥4,5003時間USE 6:00~24:00内 |
休憩4 | ¥4,7005時間USE 6:00~24:00内 |
サービスタイム | ¥4,99014時間USE 6:00~20:00内 |
宿泊1 | ¥6,90017時間USE 19:00~12:00内 |
宿泊2 | - |
延長 | ¥70015分ごと |
Sunday・祝日 | |
---|---|
休憩1 | - |
休憩2 | ¥3,9902時間USE 6:00~24:00内 |
休憩3 | ¥4,5003時間USE 6:00~24:00内 |
休憩4 | ¥4,7005時間USE 6:00~24:00内 |
サービスタイム | ¥4,99014時間USE 6:00~20:00内 |
宿泊1 | ¥3,99016時間USE 20:00~12:00内 |
宿泊2 | ¥3,99015時間USE 0:00~15:00内 |
延長 | ¥70015分ごと |
祝前日 | |
---|---|
休憩1 | ¥1,98090分USE 6:00~6:00内 |
休憩2 | ¥2,7002時間USE 6:00~6:00内 |
休憩3 | ¥2,9903時間USE 6:00~6:00内 |
休憩4 | ¥3,4905時間USE 6:00~24:00内 |
サービスタイム | ¥3,79014時間USE 6:00~20:00内 |
宿泊1 | ¥6,90017時間USE 19:00~12:00内 |
宿泊2 | - |
延長 | ¥70015分ごと |
価格はすべて税込価格です。